關于全市解決“無籍房”突出問題進展情況的公告(之十三)
按照市委、市政府的安排部署,市集中解決房地產信訪突出問題領導小組辦公室針對市區126個項目、11.98萬戶居民“無籍房”問題,整合力量、打破常規、倒排工期、強力推進。現將全市“無籍房”問題推進情況公告(之十三)如下:
一是已經完成首次登記的項目(詳見附表1)。截止目前,已完成首次登記的有67個項目,共計800棟、6126754.93平方米、74551戶。以上小區業主可攜帶相關證件到四平市不動產登記中心辦理不動產轉移登記手續。
二是已進入不動產登記程序的項目(詳見附表2)。截止目前,已進入不動產登記程序的有49個項目,共計490棟樓、2842091.40平方米、36468戶。不動產登記部門正在依據開發單位申請積極受理以上各小區的不動產首次登記,敬請小區業主關注每月“無籍房”領導小組公告。
三是目前未公告的其他小區。我們正在全力推進工作,待相關手續完備后,及時在相關媒體公告。
特此公告。
咨詢電話:0434—3232134—3224717(為了更好銜接工作,市“無籍辦”搬至市自然資源局二樓最西側)
郵 箱:[email protected]
微信公眾號:四平不動產(可查詢無籍房不動產登記工作進展情況)
四平市政府集中解決房地產信訪突出問題領導小組辦公室
2019年11月5日
附表1: | |||||
已完成首次登記的67個項目 | |||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 棟數 | 樓號 | 戶數 |
1 | 四平市星源房地產開發有限公司 | 西城時代 | 19 | A1-A8,B1-B9,C1,C3 | 2025 |
2 | 星源城H區(勤業花園) | 16 | H1-H14,1#.2#地下車庫 | 1707 | |
3 | 四平市正大置業有限公司 | 香格里拉二期 | 16 | 8#-22#,活動中心 | 531 |
4 | 四平市萬興房地產開發有限公司 | 中華名城 | 9 | 1#,4#,5A#-8A#,10A#,11A#,20A# | 202 |
5 | 中華名城回遷戶 | 20 | 1#-20# | 735 | |
6 | 中華新城 | 40 | 1#-33#,35#-41# | 5672 | |
7 | 四平九洲房地產開發有限責任公司 | 北歐印象 | 3 | 3#-6#,14#-17#,17#-24#地下車庫 | 88 |
8 | 九洲第五郡一期 | 19 | 商業1#-4#,住宅1#-9#,11#-16# | 1323 | |
9 | 吉林省華宇集團有限公司 | 華宇城ABCD區 | 56 | A1-13,地下車庫,B1-B3,B5-B11,B-1,B-2,地下車庫,B12,B13,B15-B17,地下車庫,C1-C13,C-1,地下車庫,D1-D11, | 3226 |
10 | 四平市國泰房地產開發有限公司 | 文化產業園金星書苑 | 2 | 1#,3# | 96 |
11 | 四平市宏基置業有限公司 | 金紫荊 | 1 | 住宅樓1至2層 | 5 |
12 | 四平通城房地產開發有限公司 | 西湖中央公館 | 2 | 1#,2# | 353 |
13 | 四平市華億房地產集團有限公司 | 華億明珠 | 8 | 1#,2#,4#,5#,7#,8#,G1#,地下車庫 | 620 |
14 | 四平市華億房地產集團有限公司 | 紫金城一期 | 23 | 2#-16#,19#-23#,25#,25A,25B | 4295 |
15 | 24#-2地塊 | 17 | 8#及7-2#商網,1#、2#商網,6#商網,7#商網1,1#-12# | 3294 | |
16 | 四平市凱虹房地產開發有限公司 | 凱虹嘉園一期 | 13 | 1#-12#,公建 | 1236 |
17 | 四平金宇房地產開發有限公司 | 金宇和園 | 26 | C8#,1#-8#,10#-14#,16#-#18#,21#-23#,26#-28#、30#、31#、40# | 2307 |
18 | 四平市超盛房地產開發有限公司 | 學府名城 | 1 | 綜合樓 | 61 |
19 | 四平市吉旺房地產開發有限公司 | 富仁緣小區 | 5 | 1-3#,2-4#,5#,6#,7# | 652 |
20 | 四平大禹房地產開發有限公司 | 大禹加洲灣 | 37 | J#1,J2#,J3#,J4#,J5#,G1#-G3#,G7#,G8#,A1#-#3、A8#-A14#、E1#-E6#,E8#,E11#,B1#-B4#,H1#-H3# | 1996 |
21 | 四平市宇邦房屋開發有限公司 | 蘋果社區 | 18 | 1#-16#,18#,綜合樓 | 1762 |
22 | 四平市住建局合作建房項目 | 職工住宅5號樓AB座 | 2 | 5號樓A.B座 | 144 |
23 | 四平市新月房地產開發有限公司 | 世紀經典嘉園 | 10 | 5,9,10號樓,1-2,2-3,3-4,4-5,7-8,8-9,9-10號樓之間 | 462 |
24 | 和諧家園 | 4 | A1#,A2#,B1#,B2# | 356 | |
25 | 碧水明珠 | 4 | 1#-4# | 505 | |
26 | 四平市建龍房地產開發有限公司 | 陽光新城三期 | 9 | B27#-B29#,C23#,C27#-C31# | 539 |
27 | 四平新宏運房地產開發有限公司 | 宏運家園 | 5 | 1#-5# | 414 |
28 | 四平市廣信房地產開發有限公司 | 老干部活動中心綜合樓 | 1 | 綜合樓 | 71 |
29 | 四平市永泰房地產開發有限公司 | 鼎晟嘉園 | 8 | 1#-8#及地下車庫 | 700 |
30 | 四平市嘉德房地產開發有限公司 | 成龍國際 | 13 | 住宅樓:1#-10#,商業:3-1#,9-1#,10-1# | 1014 |
31 | 四平供電公司職工集資建房合作社 | 名苑雅居 | 16 | 1#-16# | 1315 |
32 | 四平市人民防空辦公室合作建房項目 | 人防辦小區 | 2 | 1#,2# | 72 |
33 | 四平市海銀房地產開發有限公司 | 海銀御景 | 24 | 3-6號商網,1-19號樓,1號地下車庫 | 1348 |
34 | 四平市四通城市基礎設施建設投資有限公司 | 東吉小區C27# | 5 | 7#-10#地下,7#-10# | 1027 |
35 | 四平市四通城市基礎設施建設投資有限公司 | 東方小區A07# | 6 | 1#-6# | 1706 |
36 | 四平市住房保障管理中心 | 北河新村 | 38 | A1-A8,A10,A11, B1-B10,C1-C9,D1-D7, 1號2號公建 | 3186 |
37 | 四平市城市棚戶區改造領導小組辦公室 | 棚戶區9#地 | 24 | A1#-A16#,B1#-B8# | 2621 |
38 | 四平市新月房地產開發有限公司 | 書香苑 | 2 | 1#,2# | 268 |
39 | 四平三隆房地產開發有限公司 | 三隆新天地 | 27 | A11#,A12#,A16#,B4#-B9#,C4-C6,C19-C21,D13#-D16#,D1#-D5#,E16#-E18# | 1561 |
40 | 四平乾程房地產開發有限公司 | 波爾多小鎮 | 22 | 1-3,6-13,15,16、18-23號樓,21-22號商網樓,1號地下車庫,3號地下車庫 | 1859 |
41 | 四平軒景房地產開發有限公司 | 云錦家園 | 4 | 1#-4# | 652 |
42 | 吉林師范大學 | 吉林師范大學教師職工住宅危舊樓改造 | 4 | 2#-5# | 353 |
43 | 吉林省綠洲房地產開發有限公司 | 萬泰綜合樓 | 1 | 159 | |
44 | 四平市富國投資開發有限公司 | 美好雅苑 | 33 | E1-E9、E11,C1-C7、C9,D2、D5-D23, | 2439 |
45 | 美好景苑 | 5 | F2-F4,D1、D2, | 551 | |
46 | 美好嘉苑 | 50 | A1-A15,B1-B10,C1-C25 | 7303 | |
47 | 四平市遼河水務投資集團有限公司 | 美好麗苑 | 4 | A1#-A4# | 586 |
48 | 公主嶺市源達房地產開發有限公司 | 興達花園 | 2 | 90 | |
49 | 四平市幸福之家房地產開發有限公司 | 龍騰花園(紅星美凱龍) | 22 | 1#―3#,5#―13#,15#-22#,1#地下車庫,紅星美凱龍 | 2806 |
50 | 吉林省豐翼房地產開發有限公司四平分公司 | 豐翼東郡 | 10 | 12#―20#,J# | 799 |
51 | 四平九洲房地產開發有限責任公司 | 金地華章 | 12 | 1#-12# | 904 |
52 | 四平市新月房地產開發有限公司 | 南苑綠洲 | 6 | A3#-A8# | 724 |
53 | 四平市易光房地產開發有限公司 | 西城印象 | 6 | 1#―4#,地下車庫,附屬樓 | 681 |
54 | 吉林省華宇集團有限公司 | 華宇城二期E區 | 22 | E1#-E5#,E8#-E10#,E13#,E15#-E17#,E19#-E22#,(E6,E11),(E7,E12,E18),E1#網點,E2#網點,E4#網點,E#車庫 | 1035 |
55 | 四平志城房地產開發有限公司 | 中央公園 | 12 | 5#地下車庫,6#,7#,9#,10#,13#,14#,17#,18#,20#,21#,27# | 948 |
56 | 梨樹縣深藍置業有限公司 | 紫金公館 | 4 | 1#-4# | 426 |
57 | 四平市興業房地產開發有限公司 | 興業一中綜合樓 | 1 | 46 | |
58 | 四平市鵬程房地產開發有限公司 | 7#-4地塊廉租住房 | 2 | 1,2號樓 | 171 |
59 | 四平市新城房地產開發有限公司 | 迎賓豪庭 | 2 | 1#,2# | 357 |
60 | 四平市萬興房地產開發有限公司 | 站前綜合樓 | 2 | A.B座 | 66 |
61 | 四平粟旺房地產開發有限公司 | 馨嘉園一期 | 9 | A號樓,1-8號樓 | 1156 |
62 | 四平市凱盛房地產開發有限公司 | 盛華苑 | 5 | 5#-9# | 328 |
63 | 四平市萬豪房地產開發有限公司 | 老三棟 | 4 | 1-4號樓 | 282 |
64 | 四平市海銀房地產開發有限公司 | 海銀花園 | 1 | 7# | 36 |
65 | 中國電建集團四平線路器材有限公司 | 線路器材廠1#.2#綜合樓 | 2 | 1#,2# | 211 |
66 | 四平市平西房屋開發有限公司 | 平西工貿2號樓 | 1 | 2號樓 | 70 |
67 | 四平市國家安全局 | 安全局家屬樓 | 1 | 安全局家屬樓 | 18 |
小 計 | 800 | 74551 | |||
備注:以上已完成不動產首次登記的小區業主。 | |||||
(一)新建商品房:需要業主提供身份證、結婚證、戶口簿、商品房買賣合同、銷售不動產發票、物業維修基金票據、契稅完稅證明等七個相關材料; | |||||
(二)回遷房:需要業主提供身份證、結婚證、戶口簿、拆遷安置協議書或產權調換協議書、增加面積或找結構差價款收據、回遷安置費用結算清單、戶型確認書、原動遷面積產權證明等八個相關材料,可隨時到不動產登記中心辦理轉移登記手續(即:辦理個人房照)。 |
附表2: | |||||
已經進入不動產登記程序的49個項目 | |||||
序號 | 開發企業 | 項目名稱 | 棟數 | 面積(m2) | 戶數 |
1 | 四平九洲房地產開發有限責任公司 | 九洲第五郡一期 | 5 | 28129.8 | 716 |
2 | 四平金宇房地產開發有限公司 | 金宇和園 | 4 | 34713.63 | 234 |
3 | 四平大禹房地產開發有限公司 | 大禹加洲灣 | 21 | 124691.38 | 1028 |
4 | 四平市房地產開發經營有限公司 | 濱河藍灣 | 40 | 170000 | 1921 |
5 | 四平市宏信房地產開發有限公司 | 宏信萊茵河畔一期 | 18 | 93851.19 | 1240 |
6 | 四平市萬達房地產開發有限公司 | 和平家園 | 4 | 25072.38 | 448 |
7 | 四平市成吉房地產開發有限公司 | 金碧湖畔 | 16 | 59829.93 | 612 |
8 | 金碧北苑 | 5 | 25157.39 | 364 | |
9 | 長春市凱盛華益房地產開發有限公司四平分公司 | 盛世華城 | 7 | 102014.7 | 1193 |
10 | 四平加利利置業有限公司 | 東方明珠 | 62 | 260162.77 | 1673 |
11 | 四平市方略房地產有限公司 | 圣賢雅居 | 5 | 21597 | 328 |
12 | 四平鐵興房地產開發有限責任公司 | 沈鐵時代經典 | 25 | 167158.7 | 1928 |
13 | 四平九洲房地產開發有限責任公司 | 海豐人家一期(回遷樓) | 17 | 104490.26 | 1882 |
14 | 四平市鐵東區教育合作住宅樓基建辦公室(原育文小學和六馬路小學) | LML-1#,2# | 2 | 3190 | 58 |
15 | YW-1#,2# | 2 | 605 | 11 | |
16 | 四平宏泰地產有限公司 | 財富廣場 | 2 | 62000 | 780 |
17 | 四平天成房地產開發有限公司,吉林喬邦房地產開發有限公司 | 干休所 | 5 | 35205.63 | 349 |
18 | 四平市華鵬房地產開發公司 | 錢雨花園 | 1 | 5217.3 | 51 |
19 | 四平市總工會合作建房項目 | 海豐園A15號市工會住宅樓 | 1 | 5114 | 49 |
20 | 四平市房地產開發經營有限公司 | 華鼎佳園 | 2 | 53000 | 575 |
21 | 四平市山城房地產開發有限公司 | 圓夢小區 | 2 | 9036.97 | 138 |
22 | 四平市帝展房屋開發有限公司 | 盛世華庭 | 7 | 38561.54 | 393 |
23 | 四平宏泰地產有限公司 | 陽光水岸 | 2 | 13246.67 | 123 |
24 | 宏泰第一城一期 | 8 | 38500 | 230 | |
25 | 四平市第一實驗小學校 | 第一實驗小學教師住宅樓 | 2 | 14724 | 168 |
26 | 四平市幸福之家房地產開發有限公司 | 龍騰花園(紅星美凱龍) | 9 | 97447.43 | 1218 |
27 | 四平興旺房地產開發有限公司 | 西檢院小區 | 8 | 22816 | 245 |
28 | 四平市凱盛房地產開發有限公司 | 盛華苑 | 5 | 19435.3 | 341 |
29 | 四平市越盛房地產開發有限公司 | 利民小區 | 2 | 5668.8 | 99 |
30 | 四平市住房保障管理中心 | 濱河園一期 | 18 | 65189.77 | 1275 |
31 | 四平市方略房地產有限公司 | 銀座國際 | 13 | 85368.18 | 829 |
32 | 四平市住房保障管理中心 | 瀝青站地塊 | 13 | 85300 | 1886 |
33 | 濱河園二期 | 15 | 97000 | 1933 | |
34 | 四平市農村信用聯社(烏蘭浩特市萬鑫房地產開發有限責任公司) | 信合家園 | 4 | 21498.21 | 134 |
35 | 四平市文華房地產開發有限公司 | 文華名仕高層商住樓 | 1 | 10869 | 68 |
36 | 四平市華億房地產集團有限公司 | 華億紫金城二期 | 17 | 126160.87 | 1860 |
37 | 吉林農業工程職業技術學院 | 文府小區 | 17 | 104814.1 | 1048 |
38 | 四平市房地產開發經營有限公司 | 濱河新苑 | 3 | 1169 | 6 |
39 | 四平市城市棚戶區改造領導小組辦公室 | 華億嘉苑 | 4 | 42000 | 800 |
40 | 四平市新月房地產開發有限公司 | 南苑綠洲 | 2 | 25644.41 | 295 |
41 | 四平三達生態城開發有限公司 | 蔚藍之都 | 5 | 79869.63 | 1071 |
42 | 四平市山城房地產開發有限公司 | 東方花園 | 16 | 82000 | 1146 |
43 | 四平市德龍房地產開發有限公司 | 璽瀧明都B區 | 8 | 59931.97 | 851 |
44 | 四平大眾置業有限公司 | 大禹奧城 | 6 | 58918.61 | 388 |
45 | 四平市住房保障管理中心 | 濱河園一期 | 8 | 29510.23 | 622 |
46 | 四平宏泰地產有限公司 | 宏泰第一城一期 | 14 | 62184 | 1975 |
47 | 四平市銀廈房地產開發有限公司 | 鐵路醫院綜合樓 | 1 | 9126.5 | 80 |
48 | 秦皇島恒慧房地產開發有限公司 | 山水莊園 | 27 | 111667.06 | 1239 |
49 | 四平市宏信房地產開發有限公司 | 宏信萊茵河畔二期 | 9 | 43232.2 | 567 |
合 計 | 490 | 2842091.4 | 36468 | ||
備注:四平市不動產登記中心已經接受以上小區的不動產首次登記申請,正在受理、審核中,待首次登記完成后,以上小區業主即可辦理轉移登記(個人房照),請以上小區業主關注“無籍房”領導小組公告。 |